
简单信息内容
沈氏节能
超临界状态二被腐蚀碳嵌套循环水软件中的关键性器件,顺利通过更高效、性价比最高换热器器方法将二被腐蚀碳采暖器崇持续高温,升高软件转化率。持有结构特征狭窄、更高效、性价比最高换热器器、耐持续高温、耐高电压等优劣势,可增长能源系统用转化率,极大减少碳的排放。
产品特点
1、极有率率:进行微清算通道机构,推动极有率热置换,缩减碳排放量,挺高生物质能借助率。
2、高紧密性:量小,占地表积建筑面积小,降低成本办公空间。
3、高可信度性:提供优秀的耐耐腐蚀性、耐高情况温度(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在多种极端恶劣情况下动态平衡作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你获得靠得住的减碳散热器看法决预案吗?咱们还可以便捷为玩家出示护肤品最好、技木鼓励和自定义化服务保障。喜爱会随时保持联系咱们,掌握越来越多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量热线电话
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





